
Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala - 72
APBDes Tahun 2024
RIYADI | 24 06-1 05:59:01 | 90 Kali Dibaca
Artikel
APBDes Tahun 2024
RIYADI
24 06-1 05:59:01
90 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA POLANTO JAYATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.642.356.275,61 | 1.642.356.275,61 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.142.775.000,00 | 1.142.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.105.275,61 | 16.105.275,61 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 483.476.000,00 | 483.476.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.652.331.275,61 | 1.652.331.275,61 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 541.887.175,61 | 541.887.175,61 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 541.887.175,61 | 541.887.175,61 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 456.470.270,00 | 456.470.270,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 456.470.270,00 | 456.470.270,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.117.157.445,61 | 1.117.157.445,61 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 535.173.830,00 | 535.173.830,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 535.173.830,00 | 535.173.830,00 | 0,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1692

Populasi
1568

Populasi
3260
1692
LAKI-LAKI
1568
PEREMPUAN
3260
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SUTIMAN

Sekretaris Desa
RIYADI

Kawil 1 Karya Jaya
SUWARSO

Kawil 2 Mekar Jaya
SOFYAN

Kawil 3 Makmur Jaya
SLAMET

Kawil 4 Sido Dadi
PRAYITNO

Kasi Kesra
PARWATI

Kasi Pelayanan
ENI SULASTRI SE

Kaur Umum
NI WAYAN YUNIARTI

Kasi Pemerintahan
PUTU WARDIKA

Kaur Keuangan
ROHMAN JUNIANTO

Kaur Perencanaan
I WAYAN SUARSANA

Kawil 5 Jaya Lestari
NYOMAN MUSTIKA S.K. M

Operator Desa
MOH. NOVA RAMDANI, S.Kom

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 466 |
Kemarin | : | 466 |
Total | : | 125,115 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.92.100 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar