You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Polanto Jaya
Polanto Jaya

Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

SELAMAT DATANG DI DESA POLANTO JAYA KECAMATAN RIO PAKAVA KANUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH "

APBDes Tahun 2024

RIYADI 06 Desember 2024 Dibaca 57 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA POLANTO JAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.642.356.275,61 1.642.356.275,61 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.142.775.000,00 1.142.775.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 16.105.275,61 16.105.275,61 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 483.476.000,00 483.476.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.652.331.275,61 1.652.331.275,61 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 541.887.175,61 541.887.175,61 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 541.887.175,61 541.887.175,61 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 456.470.270,00 456.470.270,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 456.470.270,00 456.470.270,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.117.157.445,61 1.117.157.445,61 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 535.173.830,00 535.173.830,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 535.173.830,00 535.173.830,00 0,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 400,00 Rp 1.495.205.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 200,00 Rp 20.600.000,00
0%
Dana Desa
Rp 100,00 Rp 985.605.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 100,00 Rp 489.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan