Pendapatan Desa Tahun 2023 : Dana Desa Rp.810.196.000 Alokasi Dana Desa Rp. 422.817.000 dan Pendapatan Asli Desa Rp.7000.0000 Total 1.240.013.000

Artikel

Laporan APBDes Tahun 2023

28 November 2024 08:36:23  RIYADI  10 Kali Dibaca  Peraturan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA POLANTO JAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.260.651.032,29 1.260.651.032,29 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 810.196.000,00 810.196.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 22.738.032,29 22.738.032,29 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 427.717.000,00 427.717.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.267.651.032,29 1.267.651.032,29 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 448.633.532,29 448.633.532,29 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 372.898.765,00 372.898.765,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 230.118.735,00 230.118.735,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.267.651.032,29 1.267.651.032,29 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cempaka No. 2.
Desa : Polanto Jaya
Kecamatan : Rio Pakava
Kabupaten : Donggala
Kodepos : 94346
Telepon : 082296067754
Email : polantojaya@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:77.551
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.100.101
    Browser:Mozilla 5.0