You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Polanto Jaya
Desa Polanto Jaya

Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Pendapatan Desa Tahun 2023 : Dana Desa Rp.810.196.000 Alokasi Dana Desa Rp. 422.817.000 dan Pendapatan Asli Desa Rp.7000.0000 Total 1.240.013.000

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polanto Jaya, 2024

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 25 0,79% 11 0,35% 14 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 133 4,19% 72 2,27% 61 1,92%
3 5 s/d 9 Tahun 278 8,75% 148 4,66% 130 4,09%
4 10 s/d 14 Tahun 290 9,13% 148 4,66% 142 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 261 8,22% 137 4,31% 124 3,90%
6 20 s/d 24 Tahun 291 9,16% 149 4,69% 142 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 290 9,13% 155 4,88% 135 4,25%
8 30 s/d 34 Tahun 251 7,90% 121 3,81% 130 4,09%
9 35 s/d 39 Tahun 225 7,08% 119 3,75% 106 3,34%
10 40 s/d 44 Tahun 242 7,62% 117 3,68% 125 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 202 6,36% 106 3,34% 96 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 210 6,61% 115 3,62% 95 2,99%
13 55 s/d 59 Tahun 175 5,51% 94 2,96% 81 2,55%
14 60 s/d 64 Tahun 117 3,68% 56 1,76% 61 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 64 2,02% 35 1,10% 29 0,91%
16 70 s/d 74 Tahun 59 1,86% 32 1,01% 27 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 63 1,98% 36 1,13% 27 0,85%
18 0 s/d 14 Tahun 726 22,86% 379 11,93% 347 10,93%
19 15 s/d 56 Tahun 2051 64,58% 1062 33,44% 989 31,14%
20 57 s/d 100 Tahun 399 12,56% 210 6,61% 189 5,95%
JUMLAH 6352 200,00% 3302 103,97% 3050 96,03%
BELUM MENGISI -3176 -100,00% -1651 -51,98% -1525 -48,02%
TOTAL 3176 100,00% 1651 51,98% 1525 48,02%

Diperbarui pada : 15 November 2024

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.183.238.000,00 Rp 1.183.238.000,00
100%
Belanja
Rp 1.178.238.000,00 Rp 1.178.238.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 785.506.000,00 Rp 785.506.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 392.732.000,00 Rp 392.732.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 421.159.300,00 Rp 421.159.300,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 378.024.100,00 Rp 378.024.100,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 49.828.100,00 Rp 49.828.100,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 55.626.500,00 Rp 55.626.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 273.600.000,00 Rp 273.600.000,00
100%