Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 61 | 1,91% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,44% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 43 | 1,34% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 0,75% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0,56% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,19% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2750 | 85,99% |
JUMLAH | 2920 | 91,31% | |
BELUM MENGISI | 278 | 8,69% | |
TOTAL | 3198 | 100,00% |
Diperbarui pada : 15 November 2024