Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1659 | 51,96% | 1659 | 51,96% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1534 | 48,04% | 0 | 0,00% | 1534 | 48,04% |
JUMLAH | 3193 | 100,00% | 1659 | 51,96% | 1534 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3193 | 100,00% | 1659 | 51,96% | 1534 | 48,04% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024