You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Polanto Jaya
Desa Polanto Jaya

Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Pendapatan Desa Tahun 2023 : Dana Desa Rp.810.196.000 Alokasi Dana Desa Rp. 422.817.000 dan Pendapatan Asli Desa Rp.7000.0000 Total 1.240.013.000

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Polanto Jaya, 2024

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 592 18,64% 312 9,82% 280 8,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 773 24,34% 1 0,03% 772 24,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 742 23,36% 396 12,47% 346 10,89%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,85% 15 0,47% 12 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,38% 10 0,31% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 449 14,14% 430 13,54% 19 0,60%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 3,75% 110 3,46% 9 0,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,63% 6 0,19% 14 0,44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 55 1,73% 48 1,51% 7 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 131 4,12% 125 3,94% 6 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 1 0,03% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,50% 5 0,16% 11 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,57% 18 0,57% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 50 1,57% 30 0,94% 20 0,63%
85 PERANGKAT DESA 14 0,44% 11 0,35% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 121 3,81% 107 3,37% 14 0,44%
89 LAINNYA 4 0,13% 3 0,09% 1 0,03%
JUMLAH 3176 100,00% 1651 51,98% 1525 48,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3176 100,00% 1651 51,98% 1525 48,02%

Diperbarui pada : 15 November 2024

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.183.238.000,00 Rp 1.183.238.000,00
100%
Belanja
Rp 1.178.238.000,00 Rp 1.178.238.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 785.506.000,00 Rp 785.506.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 392.732.000,00 Rp 392.732.000,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 421.159.300,00 Rp 421.159.300,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 378.024.100,00 Rp 378.024.100,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 49.828.100,00 Rp 49.828.100,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 55.626.500,00 Rp 55.626.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 273.600.000,00 Rp 273.600.000,00
100%