Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten DONGGALA - 72
Penetapan Penerima BLT Dana Desa TH.2023
RIYADI | 08 Februari 2023 | 519 Kali Dibaca
Artikel
Penetapan Penerima BLT Dana Desa TH.2023
RIYADI
08 Februari 2023
519 Kali Dibaca
Rabu 08 Pebruari 2023
Telah dilaksanakan tahapan verifikasi dan penetapan Penerima BLT dana Desa Tahun 2023 dengan hasil MUSYAWARAH Pemerintah Bersama BPD dan Tokoh Masyarakat menetapkan Calon Penerima dari 56 setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi ditetapkan menjadi 50 warga
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BANSOS KEMENSOS RI / POS GIRO | 12 | 0,36% | 2 | 16,67% | 10 | 0,30% |
| 2 | BANSOS KEMENSOS RI / POS GIRO | 13 | 0,39% | 3 | 23,08% | 10 | 0,30% |
| 3 | BANTUAN BUPATI | 6 | 0,18% | 5 | 83,33% | 1 | 0,03% |
| 4 | Bantuan Kartu Tani | 42 | 1,25% | 39 | 92,86% | 3 | 0,09% |
| 5 | BANTUAN PANGAN ALOKASI AGUSTUS 2024 | 34 | 1,02% | 18 | 52,94% | 16 | 0,48% |
| 6 | BANTUAN PROFINSI | 14 | 0,42% | 9 | 64,29% | 5 | 0,15% |
| 7 | BANTUAN SOSIAL KEMENSOS RI | 8 | 0,24% | 2 | 25,00% | 6 | 0,18% |
| 8 | BLT BBM 01 | 41 | 1,22% | 6 | 14,63% | 35 | 1,05% |
| 9 | BLT BBM 02 | 19 | 0,57% | 9 | 47,37% | 10 | 0,30% |
| 10 | BLT DANA DESA 2021 | 74 | 2,21% | 30 | 40,54% | 44 | 1,31% |
| 11 | BLT DANA DESA 2022 | 79 | 2,36% | 29 | 36,71% | 50 | 1,49% |
| 12 | BLT DANA DESA 2022 Transfer | 82 | 2,45% | 27 | 32,93% | 55 | 1,64% |
| 13 | BLT DANA DESA 2024 | 33 | 0,99% | 6 | 18,18% | 27 | 0,81% |
| 14 | BLT DANA DESA 2025 | 36 | 1,07% | 9 | 25,00% | 27 | 0,81% |
| 15 | BLT-DD 2023 TRANSFER | 50 | 1,49% | 14 | 28,00% | 36 | 1,07% |
| 16 | BLT SUBSIDI BBM Kecamatan | 30 | 0,90% | 17 | 56,67% | 13 | 0,39% |
| 17 | BPNT 2022 | 32 | 0,96% | 1 | 3,13% | 31 | 0,93% |
| 18 | BST- POS 2022 | 47 | 1,40% | 6 | 12,77% | 41 | 1,22% |
| 19 | PBI 2022 | 87 | 2,60% | 45 | 51,72% | 42 | 1,25% |
| 20 | Penerima Bantuan KWH | 27 | 0,81% | 17 | 62,96% | 10 | 0,30% |
| 21 | PKH 2022 | 110 | 3,28% | 52 | 47,27% | 58 | 1,73% |
| 22 | PKH, PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 7 | 0,21% | 3 | 42,86% | 4 | 0,12% |
| 23 | PLAN BLT DANA DESA 2023 | 55 | 1,64% | 18 | 32,73% | 37 | 1,10% |
| 24 | SEMBAKO PPKM 2022 | 51 | 1,52% | 27 | 52,94% | 24 | 0,72% |
| PENERIMA | 989 | 29,53% | 394 | 39,84% | 595 | 60,16% | |
| BUKAN PENERIMA | 2360 | 70,47% | 1347 | 57,08% | 1013 | 42,92% | |
| TOTAL | 3349 | 100,00% | 1741 | 51,99% | 1608 | 48,01% | |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1741
Populasi
1608
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3349
1741
Laki-laki
1608
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3349
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUTIMAN
Sekretaris Desa
RIYADI
Kawil 1 Karya Jaya
SUWARSO
Kawil 2 Mekar Jaya
SOFYAN
Kawil 3 Makmur Jaya
SLAMET
Kawil 4 Sido Dadi
PRAYITNO
Kasi Kesra
PARWATI
Kasi Pelayanan
ENI SULASTRI SE
Kaur Umum
NI WAYAN YUNIARTI
Kasi Pemerintahan
PUTU WARDIKA
Kaur Keuangan
ROHMAN JUNIANTO
Kaur Perencanaan
I WAYAN SUARSANA
Kawil 5 Jaya Lestari
NYOMAN MUSTIKA S.K. M
Operator Desa
MOH. NOVA RAMDANI, S.Kom
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten DONGGALA, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 55 |
| Kemarin | : | 121 |
| Total | : | 244,312 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.169 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |


Kirim Komentar