Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 4,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 282 | 8,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 293 | 9,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 8,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 9,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 9,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 256 | 8,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 7,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 6,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 5,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 65 | 2,03% |
18 | 0 s/d 14 Tahun | 735 | 22,98% |
19 | 15 s/d 56 Tahun | 2078 | 64,98% |
20 | 57 s/d 100 Tahun | 405 | 12,66% |
JUMLAH | 6436 | 201,25% | |
BELUM MENGISI | -3238 | -101,25% | |
TOTAL | 3198 | 100,00% |
Diperbarui pada : 15 November 2024